Piyasalarda günün özeti: 29 Ağustos 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
29 Ağustos 2024 Perşembe, BIST 100 günü %0.78 yükselişle 9.833.22 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.888,40 puandan işlem görürken en düşük 9.705,48 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.693.864.539 TL), EREGL (5.916.392.047 TL), TUPRS (5.717.462.755 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 300.5 | -0.58 | 7.693.864.539 |
EREGL | 48.34 | 1.64 | 5.916.392.047 |
TUPRS | 168.6 | 1.93 | 5.717.462.755 |
AEFES | 222.7 | -1.15 | 4.087.899.275 |
ISCTR | 13.22 | 0.61 | 3.889.288.803 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler CRFSA, PKENT, KSTUR olurken, en çok azalan hisseler PAPIL, SAMAT, KZBGY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
CRFSA | 114.4 | 10 | 117.731.045 |
PKENT | 236.5 | 10 | 51.687.054 |
KSTUR | 4070 | 10 | 9.291.130 |
GZNMI | 44.76 | 9.98 | 142.790.363 |
AVHOL | 36.16 | 9.98 | 117.488.316 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
PAPIL | 83.85 | -9.98 | 534.046.254 |
SAMAT | 32.46 | -9.98 | 10.006.022 |
KZBGY | 24.28 | -9.87 | 335.941.548 |
MEGAP | 2.7 | -9.7 | 10.744.437 |
DERHL | 10.88 | -9.03 | 122.381.796 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 58.30 | 58.70 | -0.68 | 59.40 | 57.55 | 59,991,779 | 3,510,949,573 |
ALARK | 96.20 | 95.75 | 0.47 | 96.45 | 94.65 | 3,338,973 | 319,625,311 |
ASELS | 58.40 | 57.10 | 2.28 | 58.95 | 56.20 | 32,734,135 | 1,887,514,839 |
ASTOR | 75.50 | 74.05 | 1.96 | 75.50 | 73.20 | 14,796,272 | 1,100,484,581 |
BIMAS | 540.00 | 553.50 | -2.44 | 556.50 | 542.50 | 4,303,674 | 2,355,953,645 |
BRMEN | 6.05 | 6.00 | 0.83 | 6.09 | 6.05 | 67,812 | 410,813 |
BRSAN | 378.50 | 349.00 | 8.45 | 383.75 | 349.25 | 1,847,278 | 677,931,978 |
CMENT | 423.00 | 425.75 | -0.65 | 425.75 | 421.00 | 9,848 | 4,166,271 |
DENGE | 5.25 | 4.97 | 5.63 | 5.35 | 4.81 | 3,918,610 | 19,969,245 |
DOAS | 239.30 | 234.00 | 2.26 | 238.70 | 229.70 | 3,143,405 | 738,200,889 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda turizm, sigorta, metal eşya makina sektörleri yükselirken, ticaret, madencilik, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTRZM | 1,296.94 | 1,255.65 | 3.29 | 1,302.46 | 1,249.00 |
XSGRT | 50,349.73 | 48,924.01 | 2.91 | 50,470.37 | 48,595.61 |
XMESY | 20,849.58 | 20,366.56 | 2.37 | 20,849.58 | 20,291.32 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 25,700.87 | 25,925.15 | -0.87 | 26,143.56 | 25,575.73 |
XMADN | 7,296.83 | 7,357.77 | -0.83 | 7,404.48 | 7,264.68 |
XGIDA | 12,221.07 | 12,270.31 | -0.40 | 12,325.33 | 12,150.55 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Ağustos 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.07 artışla 34.08 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.81 düşüşle 37.75 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.0793 | 34.0860 | 0.07 | 18:28:52 |
EURO | 37.7284 | 37.7416 | -0.81 | 18:29:37 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (29 Ağustos 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,519 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.59… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,83 artışla 2.765,63 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.424,46 TL, satış fiyatı 4.521,94 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.032,46 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,522.08 | 2,522.51 | 0.59 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,698 | 18,032 | 0.83 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,424.46 | 4,521.94 | 0.83 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 80.14 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $60.995 işlem görürken, Ethereum $2.577,79 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Gram altında yeni rekor
- Fed indirimleriyle parlayacak para birimi
- Bitcoin 65 bin dolara yükseldi
- Otomotiv satışlarına yeni kurallar geldi
- 1,5 milyon küçük işletme için enflasyon düzeltmesi muafiyeti
- Türkiye’nin vergi rekortmenlerinde ilk üç değişmedi
- Bahçıvan: Bu enflasyon öncekilerden çok daha farklı
- SASA’dan hisse geri alım kararı
- Borsanın büyük ‘kısa pozisyonu’ ne durumda?
- İki hisseye tedbir kararı